上禾官方微信
            
SH-V8身高體重血壓健康一體機產(chǎn)品特點
上禾SH-V8身高體重血壓健康一體機,是一款上禾研發(fā)生產(chǎn)的智能高端身高體重測量儀,它采用10.2寸高清觸摸大屏,全程可視化測量,除了測量身高體重BIM之外,還配備有大品牌電子血壓計,可方便的測量血壓、心率。
除此之外,該設(shè)備在智能化上表現(xiàn)優(yōu)異,支持人臉識別(選配),可與第三方人臉庫對接,使用者無需手動操作,“刷臉”即可進(jìn)行測量,測量數(shù)據(jù)也可同步傳輸?shù)礁鞣N醫(yī)院/銀行客戶管理系統(tǒng)、APP、電腦等,支持二次開發(fā)!

SH-V8身高體重血壓健康一體機實拍圖片

SH-V8身高體重血壓健康一體機技術(shù)參數(shù)| 參數(shù) | SH-V8健康一體機 | 
| 屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶觸摸顯示屏 | 
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm | 
| 稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg | 
| 血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 | 
| 打印模塊 | 微型熱敏打印機,打印紙尺寸57*50mm | 
| 智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫(yī)保卡等身份識別,可根據(jù)需要進(jìn)行配置 | 
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 | 
| 體重測量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 | 
| 身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 | 
| 血壓測量方式 | 電子血壓計,智能加壓技術(shù)、示波測定,可進(jìn)行左右臂測量 | 
| 數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 | 
| 系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 | 
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | 
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ | 
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) | 
| 設(shè)備重量 | 凈重:41KG, 加包裝:46KG | 
| 選配功能 | 
				脂肪儀、體溫、人臉識別、投幣、支付、IC卡/身份證等身份識別 | 
		
查看全部 
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題