上禾官方微信
            
SH-V20多功能健康體檢一體機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
SH-V20多功能健康體檢一體機(jī)實(shí)拍圖片

SH-V20多功能健康體檢一體機(jī)技術(shù)參數(shù)| 參數(shù) | SH-V20(增強(qiáng)款)多功能健康體檢一體機(jī) | 
| 屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 | 
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm | 
| 稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg | 
| 血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 | 
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω | 
| 智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫(yī)??ǖ壬矸葑R別,可根據(jù)需要進(jìn)行配置 | 
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 | 
| 體重測量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 | 
| 身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 | 
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 | 
| 血壓測量方式 | 電子血壓計,智能加壓技術(shù)、示波測定,可進(jìn)行左右臂測量 | 
| 數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 | 
| 系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 | 
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | 
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 | 
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ | 
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) | 
| 設(shè)備重量 | 凈重:41.5KG, 加包裝:46.5KG | 
| 選配功能 | 
				人臉識別、投幣、微信/支付寶支付、手環(huán)/掃碼槍等身份識別 | 
		
SH-V20增強(qiáng)款大屏智能健康體檢一體機(jī)品質(zhì)服務(wù):
查看全部 
上禾科技實(shí)力展示.jpg)
常見問題