上禾官方微信
            
SH-V10村衛生室健康一體機產品特點
	SH-V10村衛生室健康一體機采用新一代智能控制系統,全程引導式測量,15+項身體健康指標,一站完成,讓體檢更簡單,更方便,可測量身高、體重、BIM、血壓、心率、血糖、血氧、體溫、脂肪、人體成分分析等數據;超聲波無接觸式測量身高,超聲波溫度補償裝置減少誤差,即站即測;血壓測量更是突破常規,可以進行左右臂測量,健康數據更加準確,指夾式血氧儀,極速精準快速測量血氧,實時監控血氧飽和度。還有10.2寸高靈敏度觸屏界面,自由切換您心儀的體檢項目,給用戶不一樣的視覺觸覺體驗。
	 

SH-V10村衛生室健康一體機實拍圖片
SH-V10村衛生室健康一體機技術參數| 參數 | SH-V10(基礎款)村衛生室健康一體機 | 
| 屏幕尺寸 | 10.2寸高清液晶屏 | 
| 測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm | 
| 稱重范圍 | 2.0-500KG,分度值0.1kg | 
| 血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 | 
| 脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω | 
| 智能識別 | 支持人臉識別、身份證、醫保卡等身份識別,可根據需要進行配置 | 
| 廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 | 
| 體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 | 
| 身高測量方式 | 高精度的毫米波探頭 | 
| 脂肪測量方式 | 人體生物電極4電極 | 
| 血壓測量方式 | 歐姆龍/松下電子血壓計,智能加壓技術、示波測定,可進行左右臂測量 | 
| 數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 | 
| 系統兼容 | HIS系統、電腦、APP、電子病歷等 | 
| 電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) | 
| 消耗功率 | ≤15W,約60小時1度電 | 
| 工作環境 | 溫度-10℃ —— +40℃ | 
| 外形尺寸 | 580*575*2320 /長寬高(mm) | 
| 設備重量 | 凈重:41.5KG, 加包裝:46.5KG | 
| 選配功能 | 
				人臉識別、投幣、微信/支付寶支付、手環/掃碼槍等身份識別 | 
		
查看全部 
上禾科技實力展示.jpg)
常見問題